| Minnesota @ Oakland @ | |||
| ab r h bi @ ab r h bi | |||
| Gomez cf 3 0 0 1 OCarer ss 4 0 0 0 | |||
| Kubel ph-rf 1 1 1 1 Kenndy 2b 4 0 0 0 | |||
| BHarrs ss 5 0 1 1 Cust dh 4 0 0 0 | |||
| Mauer dh 5 0 2 1 Hollidy lf 3 1 1 0 | |||
| Mornea 1b 4 0 1 0 KSuzuk c 3 1 1 1 | |||
| Crede 3b 4 0 1 0 Crosby 1b 3 0 0 0 | |||
| ACasill pr-2b 0 1 0 0 DBartn ph 1 0 0 0 | |||
| Cuddyr rf-cf 4 0 0 0 Cnghm rf 2 0 0 0 | |||
| DlmYn lf 4 1 1 1 Giambi ph 1 0 1 0 | |||
| Rdmnd c 3 1 2 0 RDavis cf 4 1 2 1 | |||
| Tolbert 2b-3b 2 2 1 0 Hannhn 3b 3 0 1 0 | |||
| Totals @ 35 6 10 5 Totals @ 32 3 6 2 | |||
| Minnesota 002 000 013_6 | |||
| Oakland 001 200 000_3 | |||
| DP_Minnesota 1, Oakland 1. LOB_Minnesota 6, Oakland 5. 2B_Tolbert (3), Holliday (11), K.Suzuki (17), Giambi (8). 3B_Crede (1). HR_Kubel (9). SB_K.Suzuki 2 (3). | |||
| IP H R ER BB SO | |||
| Minnesota | |||
| Liriano 6 5 3 3 2 7 | |||
| Ayala 1 0 0 0 0 1 | |||
| Mijares 2-3 0 0 0 0 0 | |||
| Guerrier W,3-0 1-3 0 0 0 0 0 | |||
| Nathan S,13-15 1 1 0 0 0 2 | |||
| Oakland | |||
| Braden 7 6 2 2 2 4 | |||
| Wuertz BS,1-3 1-3 1 1 1 0 1 | |||
| Breslow 2-3 0 0 0 0 0 | |||
| A.Bailey L,4-1 1 3 3 3 2 1 | |||
| HBP_by Liriano (Holliday). WP_A.Bailey 2. | |||
| Umpires_Home, Chad Fairchild | First, John Hirschbeck | Second, Wally Bell | Third, Marty Foster. |
| T_2:43. A_18,074 (35,067). |
вторник, 13 марта 2012 г.
Twins 6, Athletics 3
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)

Комментариев нет:
Отправить комментарий